Malaysian Rubber Products Virtual Showcase (MaRViS) dimulakan oleh Majlis Getah Malaysia (MRC) untuk mencipta pengalaman menyeluruh kepada pembeli untuk mendekati pengeluar dan pengeksport produk getah dan getah Malaysia.
MaRViS ialah platform yang ideal untuk memudahkan lagi penglibatan perniagaan dalam talian yang berkaitan dengan produk getah dan getah Malaysia. Platform ini akan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengeluar getah dan produk getah Malaysia untuk berhubung dengan pembeli di seluruh dunia tanpa sempadan geografi.
TimbeReality merupakan satu platform Virtual Reality khusus untuk produk kayu dan perabot buatan Malaysia kepada bakal pembeli yang dibangunkan oleh Majlis Kayu Kayan Malaysia (MTC).
Kunjungi TimbeReality, Bilik Pameran VR untuk Barangan Kayu dan Perabot Malaysia. Marilah kita menjunam ke dunia Virtual Reality dengan TimbeReality!
Terokai kolaborasi kreatif MPOC dengan FELDA, FGV Holdings Berhad dan Sime Darby Plantation Berhad sebagai usaha bersama untuk membawa persekitaran perladangan sawit kepada masyarakat umum.
Ayuh terokai bersama!
SENARAI PERKHIDAMATAN DALAM TALIAN
ONLINE SERVICES LIST
Senarai Perkhidmatan Dalam Talian yang telah disediakan secara End to End (E2E) dengan pengguna sama ada di Kementerian atau Agensi. Status pencapaian perkhidmatan E2E MPIC dan agensi sehingga 30 Dis 2020 adalah sebanyak 84.78%.
Bil. | AGENSI Agency | NAMA SISTEM System Name | NAMA PERKHIDMATAN Services Name | PAUTAN Links |
---|---|---|---|---|
1 | Platform Perkongsian Data Komoditi | Platform Data Komoditi (PDC) | Akan Datang | |
2 | LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) | PENDAFTARAN SAMPEL LATEK, PENYEMAKAN KEPUTUSAN UJIAN SAMPEL | DRC-eLIMs (Latex) | http://www3.lgm.gov.my/drcelims/ |
3 | LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) | PENGURUSAN ADUAN & MAKLUM BALAS | Feedback/Comment | http://www.lgm.gov.my/FeedbackComment/Feedback.aspx |
4 | LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) | PEMBELIAN BUKU/RISALAH BERKAITAN GETAH (HEVEA SHOPPE) | Hevea Shoppe | http://rios.lgm.gov.my/cms/ebookshop/index.jsp |
5 | LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) | PENGURUSAN & PENYEMAKAN HARGA GETAH | MRB's Daily Rubber Physical Prices | http://www3.lgm.gov.my/mre/ |
6 | LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) | Pendaftaran Sempel Block Rubber semakan Keputusan Ujian sempel | E-BLOCK RUBBER | http://www3.lgm.gov.my/eblockrubber/ |
7 | LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) | Merekod Transaksi Jual Beli Getah Peringkat Ladang | RRIMniaga | Mobile App |
8 | LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) | Tender Getah Secara Berkelompok | MYROL | https://myrol.lgm.gov.my/ |
9 | LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) | Tindakan Penguatkuasaan bagi Mengawal Selia Industri Getah | E-FORCE | https://ilgmforce.lgm.gov.my/eforceweb |
10 | LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) | Pengurusan Insentif Pengeluaran Getah | Sistem IPG | http://uip.lgm.gov.my/patg/Ipgmain.aspx |
11 | LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) | Pengurusan Insentif Pengeluaran Lateks | Sistem IPL | Akan datang |
12 | LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) | Pengurusan Pelesenan Tembakau | E-LICENSES | e-lesen.lktn.gov.my |
13 | LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) | Permohonan Kelulusan Permit Tembakau | E-PERMIT | epermit.dagangnet.com |
14 | LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) | Tempahan Premis dan Fasiliti LKTN | RESERVATION OF PREMIS AND LKTN FACILITIES | e-booking.lktn.gov.my |
15 | LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) | Sistem Pemasaran Produk LKTN | KENAFMALL | kenafmall.com |
16 | LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) | Sistem Pendaftaran Pembekal | E-PEMBEKAL | e-service.lktn.gov.my/epembekal |
17 | LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) | Sistem Permohonan Jawatan Kosong Online | JOBSONLINE LKTN | jobsonline.lktn.gov.my |
18 | LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) | PERKHIDMATAN SMS HARGA HARIAN KOKO, DIREKTORI PEJABAT DAN BORANG | MYSMS | |
19 | LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) | SEMAKAN HARGA HARIAN, BULANAN, ANTARABANGSA DAN STATISTIK KOKO | STATISTIK KOKO | https://www.koko.gov.my/lkmbm/loader.cfm?page=10 |
20 | LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) | PENGURUSAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN | ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN | https://www.koko.gov.my/lkmbm/loader.cfm?page=17 |
21 | LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) | PERMOHONAN BARU & PEMBAHARUAN LESEN KOKO ONLINE | BLESS | https://www.bless.gov.my/ |
22 | LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) | MAKLUMAT SERANGGA PEROSAK & PENYAKIT KOKO (CROPED) | PORTAL PENYAKIT DAN PEROSAK KOKO | http://croped.koko.my/ |
23 | LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) | MAKLUMAT JKUASA KERJA KESELAMATAN MAKANAN ASEAN COCOA CLUB | LAMAN WEB ACC-TWGFS | http://twgf.koko.gov.my/ |
24 | LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) | MAKLUMAT ANGGOTA DAN AKTIVITI ASEAN COCOA CLUB | LAMAN WEB ACC | http://acc.koko.gov.my |
25 | LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) | MAKLUMAT BERITA, PERKHIDMATAN, PRODUK DAN PAUTAN SISTEM LKM | LAMAN WEB RASMI LKM | https://www.koko.gov.my |
26 | LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) | SEBARAN MAKLUMAT PENDIDIKAN DAN PRODUK-PRODUK KOKO | PORTAL KOKO DUNIAKU | http://portalduniaku.koko.my/ |
27 | LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) | PERMOHONAN JAWATAN KOSONG ONLINE LKM | JOBONLINE MCB | http://jobs.koko.gov.my |
28 | LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) | Semakan Harga Lada Melalui SMS | MySMS | |
29 | LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) | Pengurusan Aduan & Maklumbalas Pelanggan | Sistem Pengurusan Aduan Awam | Akan Datang |
30 | LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) | Permohonan Jawatan Kosong MPB | Sistem E-Jawatan MPB | ejawatan.mpb.gov.my |
31 | LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) | Permohonan Pemeriksaan Gred Lada | Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP) | grading.mpb.gov.my |
32 | LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) | Semakan Status Permohonan Pemeriksaan Gred Lada | Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP) | grading.mpb.gov.my |
33 | LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) | Permohonan Permit Import & export Lada | Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP) | grading.mpb.gov.my |
34 | LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) | Semakan Data Genetik Tanaman Lada | Sistem Pangkalan Genetik Lada | mpts.mpb.gov.my |
35 | LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) | Semakan Harga Lada | Sistem Maklumat Industri Lada | info.mpb.gov.my |
36 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | Pencapaian MSPO | Semak status terkini pensijilan dan pencapaian MSPO | MSPO Trace |
39 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | Permohonan Jawatan Kosong Online | Application for vacancy of MPOB | http://onlinejob.mpob.gov.my |
40 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | e-qcmpob - Pengisytiharan Mutu Eksport/ Alihan Tempatan / Import | Declaration of Quality of Export / Local Transfer / Import | http://eqc.mpob.gov.my |
41 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | Sistem E-Kilang - Pelaporan Penyata Bulanan maklumat Sektor Kilang | E-Kilang - Online reporting of processing sector monthly statement | http://e-kilangmpob.com.my |
42 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | MyLesen - Permohonan baru, pembaharuan, Tambah Aktiviti, Tambah Throughput, Pindaan lesen kategori utama | New Application, renewal, Add Activity, Increase Throughput, Amendment of main category license | https://e-lesen.mpob.gov.my |
43 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | e-lesenpk - Permohonan baru, pembaharuan, Pindaan lesen kategori pekebun kecil | New Application, renewal, Amendment of license for smallholder category | http://e-lesenpk.mpob.gov.my |
44 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | Sistem E-Oleo - Pelaporan Kontrak urusniaga Oleokimia | Sistem E-Oleo - Online reporting oleochemical contract transactions | http://e-oleo.mpob.com.my |
45 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | Sistem E-Peniaga - Pelaporan Penyata Bulanan bagi semua peniaga buah, peniaga minyak sawit/isirong, pusat pengeluar bijih benih dan tapak semaian | Sistem E-Peniaga - Online reporting monthly statement for oil palm fresh fruit dealers, palm oil dealers, planting material. | http://e-peniaga.mpob.gov.my |
46 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | Sistem E-Registration - Pelaporan Kontrak Urusniaga Sawit | Sistem E-Registration - Online reporting daily palm oil trade contracts | http://e-reg.mpob.gov.my |
47 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | Sistem E-Submission - Pelaporan Penyata Bulanan maklumat Estet | Sistem E-Submission - Online reporting of Monthly Statement of the Producer of Oil Palm Fruits | http://e-sub.mpob.com.my |
48 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | SPS - Pantau pergerakan fizikal kelapa sawit dari kilang ke kilang penapisan | SPS- Monitor the physical movement of oil palm from mill to refinery | https://sps.mpob.gov.my |
49 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | PalmShoppe Malaysia E-Commerce | PalmShoppe Malaysia E-Commerce | http://palmshoppe.mpob.gov.my/ |
50 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | Sistem eAduan/Pertanyaan MPOB | Sistem eAduan/Pertanyaan MPOB | http://e-aduan.mpob.gov.my |
51 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) | Permohonan Pendaftaran Baharu bagi Pengeksport, Pembekal, Pengimport dan Pemeringkat Kayu) | MTIB Core System (MCS) ePendaftaran | http://mcs2.mtib.gov.my/ |
52 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) | Permohonan Pembaharuan dan Penambahan Aktiviti/Kategori Pendaftaran (bagi Pengeksport, Pembekal, Pengimport dan Pemeringkat Kayu) | MCS ePendaftaran | http://mcs2.mtib.gov.my/ |
53 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) | Permohonan Lesen/Permit Eksport (Pelesenan Elektronik) | MCS ePelesenan | http://mcs2.mtib.gov.my/ |
54 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) | Permohonan Pengesahan Legality Kayu (TLAS) dan CITES | MCS ePelesenan | http://mcs2.mtib.gov.my/ |
55 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) | Permohonan, Pengendalian dan Keputusan Pemeringkatan Kayu | MCS ePemeringkatan | http://mcs2.mtib.gov.my/ |
56 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) | Permohonan dan Maklumat Sokongan Pengeringan dan Rawatan Kayu (KD/AD)/Preservative (Elektronik) | MCS ePelesenan | http://mcs2.mtib.gov.my/ |
57 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) | Permohonan,Pengendalian dan Keputusan Pemeriksaan Fizikal (Pemeriksaan Fizikal Elektronik) | MCS ePemeriksaan Fizikal | http://mcs2.mtib.gov.my/ |
58 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) | Pengurusan dan Kemaskini Akaun Pengeksport (Akaun Elektronik) | MCS ePelesenan | http://mcs2.mtib.gov.my/ |
59 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) | Perkhidmatan Penarafan Risiko Keselamatan Industri Perkayuan | Sistem Penarafan Risiko Keselamatan Industri Perkayuan (MyRISK) | https://myrisk.mtib.gov.my |
60 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) | Pengurusan Pembelajaran MTIB (WISDEC) | eLearning | http://elearning.mtib.gov.my/ |
61 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) | Pembayaran Elektronik (Pembekal) | Sistem Kewangan Menyeluruh MTIB (MyFinancial SAGA) | https://myfinancial.mtib.gov.my |
62 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) | Pengurusan Perolehan | Menerusi Portal Korporat (eProcurement sedang dibangunkan) | http://www.mtib.gov.my |
63 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) | Pengendalian Pertanyaan dan Aduan | Menerusi Portal Korporat (SISPAA sedang disediakan) | http://www.mtib.gov.my |
64 | Malaysian Timber Council (MTC) | One-stop Information Portal | Licensing and Permit Application | https://mtc.com.my/resources-OneStopPortal.php |
65 | LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) | Malaysian Palm Oil Biomass System | Malaysian Palm Oil Biomass Database System | https://biomass.mpob.gov.my/ |
SENARAI APLIKASI MUDAH ALIH
Mobile Apps
Kementerian
Lembaga Koko Malaysia
Lembaga Lada Malaysia
Nama Aplikasi | Pautan |
---|---|
Dr. Lada | https://play.google.com/store/apps/details?id=my.edu.ukm.aninterface&hl=e |
NutriLada | https://play.google.com/store/apps/details?id=my.gov.mpb.NutriLada |
E-Panduan Penanaman Lada | https://play.google.com/store/apps/details?id=my.gov.mpb.ePanduan |
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
Unit Apllikasi dan Pangkalan Data,
Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)
Ministry of Plantation and Commodities
No. 15, Level 5-13,
Persiaran Perdana,
Precint 2,
62654 Putrajaya, MALAYSIA
03-88803417
bpm.aplikasi [@] mpic.gov.my